TIMELINE
Cada Codex reset verificado, por escrito.
Estos puntos y filas muestran la hora del anuncio salvo que se haya verificado de forma independiente una hora efectiva posterior. Las ventanas previas siguen marcadas como preview; nunca se rellenan retroactivamente como hora real de llegada del reset sin prueba de origen.
last reset landed today · counting since 2026-07-25
events
38
recorded
resets
30
verified global
boosts
6
incl. unlocks
banked
2
credit drops
pace
~4d
recent, last 5
Every announcement, date × hour
Charts need JavaScript — the full record is in the log below.
Hourly distribution
Hourly distribution needs JavaScript.
Resets ship with every +1M users
Tibo announces user milestones on X, and every announced +1M has arrived with a global limit event — with the gaps shrinking fast. The projection row is arithmetic on the last two gaps, not a promise.
| users | announced (UTC) | gap | event | source |
|---|---|---|---|---|
| 8M | 2026-07-14 19:34 UTC | — | 8M usuarios activos entre Codex y ChatGPT Work: reinicio para todos y todavía sin límite de tasa de 5h para explorar GPT-5.6 Sol. | source |
| 9M | 2026-07-16 04:14 UTC | +1.4d | 9M usuarios activos: otro reinicio que restaura el 100% del límite de uso semanal. | source |
| 10M | 2026-07-21 16:47 UTC | +5.5d | 10M usuarios: nuevo reinicio de uso para los usuarios de pago de Codex y ChatGPT Work, con despliegue dentro de la próxima hora. | source |
| 11M | due any moment (pace said ~Jul 25) | +3.4d | straight read of the last two milestone gaps — if growth holds, expect the next celebration reset around then | — |
| source | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 19:17 UTC | RESET | Tras la caída casi global de la noche anterior, se restablecieron los límites de uso para todos los usuarios de Codex y ChatGPT Work. | incident | source |
| 2026-07-21 16:47 UTC | RESETPREVIEW | 10M usuarios: nuevo reinicio de uso para los usuarios de pago de Codex y ChatGPT Work, con despliegue dentro de la próxima hora. | milestone | source |
| 2026-07-18 03:28 UTC | RESET | Vaya… lo hice otra vez. Disfruten del reinicio de límites de uso para todos los usuarios de pago de Codex y ChatGPT Work. Muy agradecido con un equipo increíble que itera a la velocidad de la luz y sigue sosteniendo todo… | — | source |
| 2026-07-16 04:14 UTC | RESET | 9M usuarios activos: otro reinicio que restaura el 100% del límite de uso semanal. | milestone | source |
| 2026-07-14 19:34 UTC | RESET | 8M usuarios activos entre Codex y ChatGPT Work: reinicio para todos y todavía sin límite de tasa de 5h para explorar GPT-5.6 Sol. | milestone, launch, unlock | source |
| 2026-07-13 18:29 UTC | BANKED | Hito de 7M usuarios activos: se añadió un reinicio acumulado a cada cuenta, utilizable bajo demanda desde desktop/web. | milestone, banked | source |
| 2026-07-12 21:28 UTC | BANKED | Se añadió un reinicio acumulado para 500k usuarios de ChatGPT Work/Codex; también se lanzó el canje del reinicio acumulado en web y mobile. | launch, banked | source |
| 2026-07-11 05:54 UTC | RESETPREVIEW | Presentamos… otro reinicio de límites de uso para todos nuestros usuarios de ChatGPT Work y Codex. Debería reflejarse en los próximos 30 minutos. Que tengan un gran fin de semana. Gracias por impulsar nuestro… | promo | source |
| 2026-07-10 17:59 UTC | RESETPREVIEW | Hola, gente hermosa. Hemos restablecido los límites de uso en Codex y ChatGPT Work. Y más tarde hoy llegará otro más. Alégrense. Ya que tengo su atención, algo rápido… | — | source |
| 2026-07-09 21:24 UTC | RESETPREVIEW | Disfruten de un reinicio completo de sus límites de uso para ChatGPT Work y Codex. Se propagará durante la próxima hora. @_rajanagarwal acaba de unirse para trabajar en investigación de modelos y empujar la parte de coding… | — | source |
| 2026-06-29 23:39 UTC | RESETPREVIEW | Reinicio completo dentro de la hora y un reinicio acumulado adicional, después de que el uso se estuviera consumiendo más rápido de lo esperado. | banked, compensation | source |
| 2026-06-28 23:54 UTC | RESET | Como seguimos investigando, he restablecido los límites de uso de Codex para todos. Se trata de un reinicio duro, dado que algunos usuarios ya habían acumulado hasta tres reinicios acumulados que pueden aplicar… | — | source |
| 2026-06-26 23:39 UTC | RESETPREVIEW | Vamos a regalar un reinicio de uso a todos los usuarios de Codex. Debería aparecer en sus cuentas en las próximas horas. Hemos aplicado algunas mitigaciones, pero nuestra investigación aún no… | incident, promo | source |
| 2026-06-18 00:10 UTC | RESET | “Doble reinicio discreto”: se aplicó un reinicio completo y además se depositó un reinicio extra en el reset bank. | — | source |
| 2026-06-04 00:25 UTC | RESET | Hola. En las últimas 24 horas tuvimos tres incidentes pequeños y separados que afectaron la fiabilidad de Codex. Tres son demasiados y estamos tomando medidas activas para que no… | incident | source |
| 2026-05-31 15:25 UTC | RESET | Los límites de uso de Codex se han restablecido para todas las suscripciones de pago de ChatGPT. Deberían volver a tener 100% del límite semanal y 100% del límite horario. Dejen que los tokens hagan cosas increíbles hoy y… | — | source |
| 2026-05-23 20:14 UTC | RESET | Algunas personas notaron que los límites se agotaban más rápido en Codex; identificamos la causa raíz en una optimización que revertimos y que afectó las tasas de acierto de caché al compactar contextos largos… | incident | source |
| 2026-05-16 17:51 UTC | RESET | Los límites de uso de Codex ya se han restablecido en todos los planes de pago. Disfruten el fin de semana. | promo | source |
| 2026-04-28 05:28 UTC | BOOST | Reiniciamos los límites de tasa de Codex para TODOS los planes de pago para celebrar una buena semana y dejar que todo el mundo construya con GPT-5.5. | launch, promo | source |
| 2026-04-20 23:15 UTC | RESET | El incidente de Codex ya está mitigado y se observa recuperación. Duró unos 10 minutos; el propio Codex ayudó con la remediación, pero esta vez la idea decisiva vino de una persona. Disculpas por… | incident, compensation | source |
| 2026-04-17 00:58 UTC | BOOST | 1er aniversario de Codex: dejamos que Codex restablezca sus propios límites de tasa en todos los planes. | milestone | source |
| 2026-04-09 17:51 UTC | BOOST | Lanzamos el plan de $100 con mucho uso de Codex incluido; los límites se restablecieron junto con él. | launch | source |
| 2026-04-07 23:13 UTC | BOOST | Hito de 3M usuarios semanales de Codex (frente a 2M un mes antes); restablecimos los límites de tasa para celebrarlo. | milestone, promo | source |
| 2026-04-01 07:48 UTC | RESET | Nuestros paneles de Codex muestran un aumento en la tasa de usuarios que alcanzan los límites de tasa y, como todavía no entendemos del todo por qué, tomé la decisión prudente de restablecer el uso… | — | source |
| 2026-03-27 01:52 UTC | RESET | Hola. Hemos restablecido los límites de uso de Codex en todos los planes para que todo el mundo pueda probar los magníficos plugins que acabamos de lanzar, y porque ya había pasado un tiempo. Ya pueden… | launch | source |
| 2026-03-11 05:38 UTC | RESET | OK, Codex ha vuelto y está estable, así que deberíamos estar bien por un tiempo. Ya se pulsó el botón de reinicio; deberían verlo en breve. | incident | source |
| 2026-03-10 03:51 UTC | RESET | Este problema de codex ya está completamente resuelto y estable desde hace un par de horas. Ya lo esperaban, pero sí, eso significa que en breve restableceremos los límites de tasa. Disfruten. | incident | source |
| 2026-03-08 02:42 UTC | RESET | No tenemos pruebas de un problema generalizado con el drenaje más rápido de lo debido del uso de codex, pero sí hay suficientes reportes y hemos restablecido los límites de tasa para Plus y Pro… | incident | source |
| 2026-03-04 21:30 UTC | RESET | Corregimos un bug por el que el aumento promocional de límite 2X no se aplicó a aproximadamente el 9% de los usuarios Plus/Pro; restablecimos los límites como compensación. | incident, compensation | source |
| 2026-03-03 01:50 UTC | RESET | Codex ha vuelto a estar en línea. Introdujimos un problema que hacía que las solicitudes se bloquearan y se rechazaran como de alto riesgo cibernético. Se corrigió en unos 8 minutos y ahora estamos otra vez en línea y plenamente… | incident | source |
| 2025-12-25 08:01 UTC | UNLOCK | Regalo navideño: restablecimos los límites de tasa Y elevamos los límites de uso a 2X de lo habitual hasta el 1 de enero. | promo, unlock | source |
| 2025-12-19 22:01 UTC | RESET | Reescribimos el sistema subyacente para medir y facturar el uso en Codex y, en el proceso, restablecimos los límites de uso. Rellenar los datos históricos lleva tiempo y es más divertido regalar… | — | source |
| 2025-12-17 02:18 UTC | RESET | Hacía tiempo que no tocaba hacerlo, pero ya conocen el procedimiento. Hemos restablecido los límites de uso de todo el mundo; disfruten de más Codex y disculpas por la interrupción. | compensation | source |
| 2025-12-02 22:49 UTC | RESET | Hemos restablecido los límites de uso para todo el mundo en Codex, lo que nos ayuda a mitigar el problema más rápido, y el equipo seguirá trabajando en la causa subyacente. Esto debería… | incident | source |
| 2025-11-22 23:13 UTC | RESET | Hemos restablecido los límites de tasa para todos los usuarios de Codex como compensación por las latencias inusualmente altas en o cerca de EE. UU. durante las horas anteriores. Agradecido con el equipo que trabajó duro entre bastidores… | compensation | source |
| 2025-11-07 18:27 UTC | BOOST | Lanzamos gpt-5-codex-mini (con hasta 4X más uso incluido), aumentamos los límites de uso en un 50% para los planes Plus/Edu/Team y dimos procesamiento prioritario a Pro. | launch | source |
| 2025-11-05 20:19 UTC | RESET | La caída de Codex quedó resuelta. Sufrimos una interrupción menor durante los últimos 45 minutos que se convirtió en una caída global durante los últimos 30 minutos; ya está resuelta y hemos restablecido la tasa… | incident | source |
| 2025-09-17 04:02 UTC | RESET | Hemos restablecido los límites de todo el mundo para gpt-5-codex para que hoy puedan aprovecharlo más y como compensación por las ralentizaciones anteriores mientras estábamos aprovisionando… | incident, launch | source |
Times shown in UTC until JavaScript loads, then in your selected timezone. Raw data: /api/timeline.