TIMELINE
検証済みの Codex reset をすべて記録。
点と行は、後から独立した証拠で別の有効時刻が確認されない限り、告知時刻を表示します。preview ウィンドウは preview のまま残し、ソース証拠なしに実際の reset 到着時刻へ書き換えることはありません。
last reset landed today · counting since 2026-07-25
events
38
recorded
resets
30
verified global
boosts
6
incl. unlocks
banked
2
credit drops
pace
~4d
recent, last 5
Every announcement, date × hour
Charts need JavaScript — the full record is in the log below.
Hourly distribution
Hourly distribution needs JavaScript.
Resets ship with every +1M users
Tibo announces user milestones on X, and every announced +1M has arrived with a global limit event — with the gaps shrinking fast. The projection row is arithmetic on the last two gaps, not a promise.
| users | announced (UTC) | gap | event | source |
|---|---|---|---|---|
| 10M | 2026-07-21 16:47 UTC | — | 10Mユーザー: 有料の Codex と ChatGPT Work ユーザー向けに新たな利用量リセット。1時間以内に反映。 | source |
| source | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 19:17 UTC | RESET | 前夜のほぼ全世界規模の障害を受け、すべての Codex と ChatGPT Work ユーザーの利用上限がリセットされた。 | incident | source |
| 2026-07-21 16:47 UTC | RESETPREVIEW | 10Mユーザー: 有料の Codex と ChatGPT Work ユーザー向けに新たな利用量リセット。1時間以内に反映。 | milestone | source |
| 2026-07-18 03:28 UTC | RESET | おっと……またやりました。Codex と ChatGPT Work のすべての有料ユーザー向け利用上限リセットをどうぞ。光速で改善を重ね、支え続けてくれる素晴らしいチームに心から感謝… | — | source |
| 2026-07-16 04:14 UTC | RESET | アクティブユーザー9M: 再度リセットし、週間利用上限を100%まで回復。 | milestone | source |
| 2026-07-14 19:34 UTC | RESET | Codex と ChatGPT Work でアクティブユーザー8M: 全員リセット、さらに 5h レート制限も引き続きなし。GPT-5.6 Sol を試せるように。 | milestone, launch, unlock | source |
| 2026-07-13 18:29 UTC | BANKED | アクティブユーザー7Mの節目: すべてのアカウントにバンク済みリセットを追加。desktop/web から必要なときに使える。 | milestone, banked | source |
| 2026-07-12 21:28 UTC | BANKED | 500k の ChatGPT Work/Codex ユーザーにバンク済みリセットを追加。web と mobile でその引き換え機能もリリース。 | launch, banked | source |
| 2026-07-11 05:54 UTC | RESETPREVIEW | 発表します……ChatGPT Work と Codex のすべてのユーザー向けに、また利用上限リセットです。今後 30 分ほどで反映されるはず。すてきな週末を。いつも私たちを後押ししてくれてありがとう… | promo | source |
| 2026-07-10 17:59 UTC | RESETPREVIEW | こんにちは、すてきな皆さん! Codex と ChatGPT Work の利用上限をリセットしました。さらに今日の後半にもう一度あります。喜んでください。せっかく注目してもらえたので、ひとことだけ… | — | source |
| 2026-07-09 21:24 UTC | RESETPREVIEW | ChatGPT Work と Codex の利用上限フルリセットをどうぞ。今後 1 時間で反映されます。@_rajanagarwal が加わり、モデル研究とコーディング面の推進に取り組みます… | — | source |
| 2026-06-29 23:39 UTC | RESETPREVIEW | 1時間以内にフルリセットし、さらにバンク済みリセットを 1 回追加。利用量の消費が想定より速かったため。 | banked, compensation | source |
| 2026-06-28 23:54 UTC | RESET | まだ調査中のため、全員の Codex 利用上限をリセットしました。すでに最大 3 つのバンク済みリセットを積み上げていて自分で使えるユーザーもいたため、これはハードリセットです… | — | source |
| 2026-06-26 23:39 UTC | RESETPREVIEW | すべての Codex ユーザーに無料の利用量リセットを提供します。今後数時間でアカウントに反映されるはずです。いくつかの緩和策は適用しましたが、調査はまだ… | incident, promo | source |
| 2026-06-18 00:10 UTC | RESET | 「こっそりダブルリセット」: フルリセットを適用し、さらに追加のリセットを reset bank に入金。 | — | source |
| 2026-06-04 00:25 UTC | RESET | こんにちは。過去 24 時間で、Codex の信頼性に影響する小さなインシデントが 3 件別々に発生しました。3 件は多すぎるので、再発しないよう積極的に対策しています… | incident | source |
| 2026-05-31 15:25 UTC | RESET | すべての有料 ChatGPT サブスクリプションで Codex の利用上限をリセットしました。週間 100% と時間あたり 100% の上限に戻っているはずです。今日は token にすごいことをさせてください… | — | source |
| 2026-05-23 20:14 UTC | RESET | 一部の方は Codex で上限の消費が速いことに気づいていました。根本原因は、長いコンテキストを圧縮する際のキャッシュヒット率に影響した最適化で、すでにロールバックしました… | incident | source |
| 2026-05-16 17:51 UTC | RESET | Codex の利用上限は、すべての有料プランでリセットされました。よい週末を! | promo | source |
| 2026-04-28 05:28 UTC | BOOST | 良い一週間を祝って、そして誰もが GPT-5.5 で作れるように、すべての有料プランで Codex のレート上限をリセット。 | launch, promo | source |
| 2026-04-20 23:15 UTC | RESET | Codex のインシデントは緩和され、回復が見えています。約 10 分続きました。Codex 自身も復旧に役立ちましたが、最終的な気づきは今回は人間から来ました。申し訳ありません… | incident, compensation | source |
| 2026-04-17 00:58 UTC | BOOST | Codex 1周年: すべてのプランで Codex 自身にレート上限をリセットさせました。 | milestone | source |
| 2026-04-09 17:51 UTC | BOOST | Codex の利用量が大きく含まれる $100 プランを開始し、それに合わせて上限もリセット。 | launch | source |
| 2026-04-07 23:13 UTC | BOOST | 週間 Codex ユーザー 3M の節目(1 か月前は 2M); 祝ってレート上限をリセット。 | milestone, promo | source |
| 2026-04-01 07:48 UTC | RESET | Codex のダッシュボードでレート上限に達するユーザーの割合が増えており、理由をまだ完全には理解できていないため、慎重を期して利用量をリセットする判断をしました… | — | source |
| 2026-03-27 01:52 UTC | RESET | こんにちは。たった今公開したすばらしいプラグインをみんなが試せるように、そしてしばらくやっていなかったので、すべてのプランで Codex の利用上限をリセットしました! すぐに… | launch | source |
| 2026-03-11 05:38 UTC | RESET | OK、Codex は戻って安定しました。しばらくは大丈夫なはずです。リセットボタンは押したので、少しすれば見えるはずです。 | incident | source |
| 2026-03-10 03:51 UTC | RESET | この codex の問題は完全に解消し、ここ数時間は安定しています。もう予想どおりだと思いますが、はい、つまりまもなくレート上限をリセットします。どうぞ。 | incident | source |
| 2026-03-08 02:42 UTC | RESET | codex の利用量が想定より速く減っている広範な問題の証拠はありませんが、報告は十分にあるため、Plus と Pro のレート上限をリセットしました… | incident | source |
| 2026-03-04 21:30 UTC | RESET | Plus/Pro ユーザーの約 9% に 2X のプロモ上限増加が適用されていなかった bug を修正し、補償として上限をリセット。 | incident, compensation | source |
| 2026-03-03 01:50 UTC | RESET | Codex は復旧しました。リクエストがブロックされ、高いサイバーリスクとして拒否される問題をこちらで発生させていました。約 8 分で修正し、現在はオンラインに戻って完全に… | incident | source |
| 2025-12-25 08:01 UTC | UNLOCK | ホリデーギフト: レート上限をリセットし、利用上限も Jan 1 まで通常の 2X に引き上げ。 | promo, unlock | source |
| 2025-12-19 22:01 UTC | RESET | Codex の利用量を追跡・課金する基盤システムを書き直し、その過程で利用上限をリセットしました。バックフィルには時間がかかるので、無料で配るほうが楽しい… | — | source |
| 2025-12-17 02:18 UTC | RESET | しばらくやっていませんでしたが、流れはご存じのとおりです。全員の利用上限をリセットしました。Codex をもっと使ってください。ご不便をおかけしてすみません。 | compensation | source |
| 2025-12-02 22:49 UTC | RESET | Codex の全員に対して利用上限をリセットしました。これが問題を最も速く緩和する助けになり、チームは根本原因への対応を続けます。これは… | incident | source |
| 2025-11-22 23:13 UTC | RESET | 直前の数時間、米国内またはその周辺で異常に高いレイテンシが発生していたことへの補償として、すべての Codex ユーザーのレート上限をリセットしました。舞台裏で懸命に働いたチームに感謝… | compensation | source |
| 2025-11-07 18:27 UTC | BOOST | gpt-5-codex-mini をリリースし(含まれる利用量は最大 4X)、Plus/Edu/Team プランの利用上限を 50% 引き上げ、Pro には優先処理を提供。 | launch | source |
| 2025-11-05 20:19 UTC | RESET | Codex の障害は解消しました。直近 45 分間に小規模な障害があり、そのうち最後の 30 分は全世界規模の障害になっていました。現在は解消し、レート上限もリセットしました… | incident | source |
| 2025-09-17 04:02 UTC | RESET | 今日はみなさんが gpt-5-codex をもっと活用できるように、そしてプロビジョニング中に先ほど起きた slowdown の埋め合わせとして、全員の gpt-5-codex 上限をリセットしました… | incident, launch | source |
Times shown in UTC until JavaScript loads, then in your selected timezone. Raw data: /api/timeline.